Korona Gór Polski obejmuje najwyższe szczyty 28 pasm górskich w Polsce. Koncepcja została przedstawiona w 1997 roku w czasopiśmie "Poznaj swój kraj", po czym powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Podział pasm górskich w Polsce oraz identyfikacja najwyższych szczytów budzą w niektórych przypadkach kontrowersje, jednak ubiegający się o KGP powinni wejść na wszystkie z 28 szczytów wymienionych w poniższej tabelce.
Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) | Opis i link do relacji |
1 | Rysy | Tatry | 2499 | Relacja z Rysów, 30 sierpnia 2015 |
2 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 | Zdobyta wielokrotnie, z różnych stron, np. w ramach Alpejskiego Wyzwania RunCalc |
3 | Śnieżka | Karkonosze | 1602 | Zdobyta przy okazji Biegu na Śnieżkę oraz Alpejskiego Wyzwania RunCalc |
4 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1425 | Zdobyty pięciokrotnie przy okazji Mistrzostw Polski w Biegu Alpejskim |
5 | Tarnica | Bieszczady | 1346 | Relacja z Tarnicy, 25 października 2015 |
6 | Turbacz | Gorce | 1310 | Relacja z Turbacza, 22 sierpnia 2015 |
7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 | Zdobyta przy okazji Maratonu Wielka Prehyba |
8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | Zdobyte wielokrotnie, z różnych stron |
9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 | Relacja z Mogielicy, 5 lipca 2015 |
10 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 | Relacja z Wysokiej Kopy, 11 sierpnia 2015 |
11 | Rudawiec | Góry Bialskie | 1112 | Relacja z Rudawca, 13 sierpnia 2015 |
12 | Orlica | Góry Orlickie | 1084 | Relacja z Orlicy, 13 sierpnia 2015 |
13 | Wysokie Skałki | Pieniny | 1050 | Relacja z Wysokich Skałek, 22 sierpnia 2015 |
14 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 | Wybiegaliśmy 3 razy w ramach biegów organizowanych na tej górze |
15 | Lackowa | Beskid Niski | 997 | Relacja z Lackowej, 12 września 2015 |
16 | Kowadło | Góry Złote | 989 | Relacja z Kowadła, 13 sierpnia 2015 |
17 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 | Relacja z Jagodnej, 13 sierpnia 2015 |
18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 | Relacja ze Skalnika, 10 sierpnia 2015 |
19 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 | Relacja z Waligóry, 12 sierpnia 2015 |
20 | Czupel | Beskid Mały | 933 | Jedna z relacji z Czupla |
21 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 | Zdobyty dwukrotnie na finiszu Maratonu Gór Stołowych |
22 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 | Relacja z Lubomira, 5 lipca 2015 |
23 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 890 | Relacja z Biskupiej Kopy, 14 sierpnia 2015 |
24 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 | Relacja z Chełmca, 12 sierpnia 2015 |
25 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 | Relacja z Kłodzkiej Góry, 14 sierpnia 2015 |
26 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 | Relacja ze Skopca, 10 sierpnia 2015 |
27 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 | Zdobyta 3 razy przy okazji Biegu na Ślężę |
28 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 | Relacja z Łysicy, 5 września 2015 |
Poniżej znajdują się linki do relacji z wypraw biegowych. Autorem części relacji jest mój mąż - Robert. Krótkie relacje z biegów są dostępne na bieżąco na stronie mojego klubu Byledobiec Anin.